Sommergrandprix 2018

Weiter zu der Ergebnistabelle

 

Platz   Summe 16.Mai 22.Mai 29.Mai 05.Jun 12.Jun 19.Jun 26.Jun 03.Jul 10.Jul 17.Jul 24.Jul
  Teilnehmer   11   8   11   15   18   14   15   11   11   14   10
1 Rafi 133 2 5 2 6 2 7 2 14 2 18 2 12 2 12 2 11 2 10 2 12 2 4
2 Paddy 126 2 10 2 7 2 10 2 13 2 9 2 6 2 14 2 7 2 11 2 11 2 6
3 Marcel 102 1 8 0 0 1 5 0 0 1 14 1 11 1 15 1 10 1 8 1 13 1 9
4 Joe 96 0 0 0 0 0 0 3 10 3 12 3 5 3 11 3 9 3 9 3 6 3 10
5 KP 89 3 9 0 0 0 0 3 12 3 8 3 9 3 13 0 0 3 3 3 8 3 3
6 Isabelle 78 3 6 0 0 3 2 0 0 3 10 3 4 3 6 3 4 3 6 3 5 3 8
7 Schelle 75 3 7 3 5 0 0 3 3 0 0 3 7 3 2 3 5 3 7 3 7 3 5
8 Philipp 71 1 11 1 8 1 8 1 9 1 11 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 7
9 Rudi 66 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 5 1 5 1 5 2 0 0 5 4 5 2
10 Petr 64 0 0 0 0 0 0 1 15 1 17 1 14 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0
11 Dominik D. 60 0 0 0 0 2 4 2 11 2 7 2 8 0 0 2 8 0 0 2 10 0 0
12 Lisa 56 3 4 0 0 3 9 0 0 0 0 3 2 3 7 2 6 3 2 2 3 3 1
13 Martin 54 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 0 0 4 8 0 0 0 0 4 2 0 0
14 Reinhard 52 0 0 3 3 3 6 3 6 3 5 3 3 0 0 3 3 3 5 0 0 0 0
15 Manne 45 0 0 0 0 0 0 2 7 2 6 2 10 2 3 0 0 0 0 2 9 0 0
16 Oli 40 0 0 0 0 0 0 1 8 1 16 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jan A. 26 0 0 0 0 1 11 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Frank 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Klaus 26 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 4 5 0 0 4 4 0 0 0 0
20 Isabel B. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Andi Klotz 13 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
22 Wolfgang 7 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Peter
(Neuravensburg)
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
24 Angi 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sigi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Werner 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0

Stand: 12. Juli 2018

Do not sell my personal information