Sommergrandprix Tabelle

Der Sommergrandprix 2014 ist zu Ende und die Sieger stehen fest:

Platz   Summe
  Teilnehmer
1 Marcel Kunkel 138
2 Petr Fischer 126
3 Philipp Sohler 123

Die Tabelle mit dem Endstand findert hier im Anschluss.

 

Platz   Summe 22.Juli 2014
  Teilnehmer 15
1 Marcel Kunkel 138 2 14
2 Petr Fischer 126 1 15
3 Philipp Sohler 123 3 13
4 Rudi Fedac 100 4 6
5 Patrick Männel 96 3 7
5 Martin Hayer 96 5 8
7 Isabelle Mild 95 0 0
8 Fritz Weh 80 5 3
9 Klaus Hösch 61 4 12
10 Walter Schrey 60 5 4
11 Andreas Ast 56 3 11
12 Michael Schwarz 45 5 1
13 Felix Fießinger 44 0 0
14 Dieter Michalka 43 0 0
15 Barbara Sauter 39 0 0
16 Andi Fricker 33 5 9
17 Oli Kraft 25 0 0
18 Hermann Bufler 23 5 2
18 Angela Weiland 23 3 10
20 KP Frantz 21 0 0
21 Stefan Halder 19 0 0
22 Werner Haas 18 0 0
23 Manne Gelle 14 0 0
24 Günther Kreutzer 13 0 0
25 Andi Klotz 12 0 0
26 Rafael Klotz 11 0 0
27 Thomas Kraft 10 0 0
28 Anton Biggel 9 4 5

Do not sell my personal information